
중공축이 있는 Saf58 플랜지 장착 헬리컬 웜 기어모터
개요 제품 설명 제품 설명 -S 시리즈 헬리컬 기어박스 제품 특징 1.높은 모듈식 설계. 2. 통합 주조 하우징, 컴팩트한 치수, 높은 로딩 지원, 안정적인
Overview

기본 정보
| 모델 번호. | S38-S98 |
| 유형 | 웜 기어 박스 |
| 입력 속도 | 1400rpm |
| 정격 토크 | 90~4000NM |
| 보증 | 일년 |
| 장착 위치 | 풋/플랜지 장착 |
| 출력 속도 | 0.16~1028r/분 |
| 정격 전력 | 0.18kw~22kw |
| 비율 | 10.27~230.48 |
| 샤프트 위치 | 직각 |
| 모델 번호. | S 시리즈 |
| 운송 패키지 | 나무 박스 |
| 등록 상표 | 보드 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 1000/월 |
제품 설명
제품 설명
제품 설명
-S 시리즈 헬리컬 기어박스제품 특징
1. 높은 모듈형 디자인.
2. 통합 주조 하우징, 컴팩트한 치수, 높은 로딩 지원, 안정적인 전송 및 저소음 수준.
3. 특수 기어 형상으로 높은 토크, 효율성 및 긴 수명을 얻습니다.
4. 두 세트의 기어박스를 직접 결합할 수 있습니다.
5. 고효율 및 전력 절약.
6. 비용을 절감하고 유지 관리가 적습니다.
제품 매개변수
1. 기술 데이터
| 크기 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 |
| 구조 | BS BSA BSF BSAF BSAT BSAZ | ||||||
| 입력전력(kW) | 0.18~0.75 | 0.18~1.5 | 0.18~3 | 0.25~5.5 | 0.55~7.5 | 0.75~15 | 1.5~22 |
| 비율 | 10.27~165.71 | 11.46~244.74 | 10.78~196.21 | 11.55~227.20 | |||




저희에게 보내기





