
기본 정보
| 모델 번호. | 10B1015 |
| 인증 | ISO9001 |
| 모터 본체 길이 | 15mm |
| 지름 | 10mm |
| 운송 패키지 | 표준 수출 상자 |
| 사양 | 10mm×L15 |
| 등록 상표 | 청포 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8501109990 |
| 생산 능력 | 4백만 PCS/월 |
제품 설명
| 10B 시리즈 Φ10mm x L15 귀금속 브러쉬 |

| 엔진 매개변수 | 모터 모델 | |||||||||||
| 공칭 전압에서의 값 | 10B1NA-040121 | |||||||||||
| 1 | 정격전압 | V | 7.4 | |||||||||
| 무료 부하 | 2 | 로드 속도 없음 | rpm | 60462 | ||||||||
| 삼 | 부하 전류 없음 | 엄마 | 112 | |||||||||
| 최대에서. 능률 | 4 | 최대. 능률 | % | 67.42% | ||||||||
| 5 | 속도 | rpm | 51254 | |||||||||
| 6 | 현재의 | 엄마 | 6223 | |||||||||
| 7 | 토크 | g.cm | 5.9 | |||||||||
| 최대에서. 산출 | 8 | 최대. 산출 | 여 | 6.01 | ||||||||
| 9 | 속도 | rpm | 30231 | |||||||||
| 10 | 현재의 | 엄마 | 1788년 | |||||||||




저희에게 보내기





